我院2018年全日制硕士研究生招生结果公示
序号 | 专业 | 考生姓名 | 考生编号 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 思想政治教育 | 李小芳 | 105378414200066 | 83.35 | 拟录取 |
2 | 思想政治教育 | 贺佳 | 105378430700048 | 81.75 | 拟录取 |
3 | 思想政治教育 | 何莎 | 105378430700050 | 80.51 | 拟录取 |
4 | 思想政治教育 | 王羽 | 105378430703209 | 79.01(单考) | 拟录取 |
5 | 思想政治教育 | 王程 | 105378430700045 | 77.80 | 拟录取 |
6 | 思想政治教育 | 谌雯洁 | 105378430700054 | 77.10 | 拟录取 |
7 | 思想政治教育 | 李柱 | 105378430700053 | 77.07 | 拟录取 |
9 | 思想政治教育 | 孙雯 | 105378430700051 | 75.55 | 已调剂 |
8 | 思想政治教育 | 徐梦潇 | 105378430700047 | 75.07 | 拟录取 |
10 | 思想政治教育 | 何懿 | 105378430700057 | 70.94 | 不拟录取 |
11 | 马克思主义中国化研究 | 许正宜 | 105378430700058 | 73.70 | 拟录取 |
12 | 马克思主义中国化研究 | 邹佶秀 | 105378430700061 | 69.65 | 拟录取 |
相关附件下载:
扫一扫在手机打开